ATANASOV Zhivko (difensore centrale) |
||
Giovanili | ||
????-2010 | Levski Sofia | |
Squadre di club | ||
2010-2011 | Chavdar (B) | 31 (0) |
2011 | Septemvri Simitli (B) | 11 (0) |
2012-2015 | Cherno More Varna (A) | 56 (2) |
2015 | Slavia Sofia (A) | 8 (0) |
2016-2017 | Juve Stabia (C) | 24 (1) |
2017- | Viterbese (C) | 46 (4) |
Nazionale | ||
2009 | Bulgaria Under 19 | 3 (1) |
I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, limitatamente alle partite di campionato. |
